動作環境
| OS | Windows XP SP2、Vista以降 |
|---|---|
| 対応機種 | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ |
| CPU | PentiumV800MHz以上(推奨:1GHz以上)または同等の互換CPUを搭載した日本語版Windowsが稼動するコンピュータ |
| Memory | WindowsVistaの場合:1GB以上 WindowsXPの場合:256MB以上 |
| HDD | 100MB以上(データは別途領域が必要) |
| 光学ディスク | CD-ROMドライブ |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上 |
| ドライブ | CD-ROMドライブ(セットアップ時に必要) |
| 周辺機器 | 上記OSに対応しコンピュータ本体に接続可能なディスプレイ・キーボード・マウス・プリンタ |
| ソフトウェア | InternetExplorer6.0以降 |
| プリンタ | レーザプリンタ(インクジェットプリンタは非推奨) |
【ご注意】必要なメモリ容量・ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。快適にご利用いただくためにはより高いスペックのCPUおよび多くのメモリ容量を搭載することをおすすめします。
※最新対応状況については弊社ホームページ(http://www.seisho.com/)または弊社事業所にてご確認ください。
※本製品にはWindows等オペレーティングシステムは含まれておりません。
※Microsoft WindowsはMicrosoftCorporationの登録商標です。
処理データ
| 仕訳 | 仕訳件数:年間130,000件、月間10,000件 金額:仕訳11桁、集計12桁 摘要:全角32文字 |
|---|---|
| 勘定科目 | 登録数:法人538科目、個人527科目、建設536科目 コード:数字3〜4桁 残高金額:11桁 略名称:漢字4文字 正式名称:漢字12文字 |
| 補助科目 | 登録数:3,000科目 コード:数字1〜4桁 略名称:漢字4文字 正式名称:漢字10文字 |
| 部門 | 登録数:99部門 コード:数字1〜2桁 略名称:漢字4文字 正式名称:漢字12文字 |
| 摘要辞書 | 登録件数:816件 文字数:漢字16文字、半角英数カナ32文字 |
| 固定仕訳 | 年間130,000件・月間10,000件 固定仕訳 件数無制限 コード:英数カナ1〜4桁 1仕訳伝票あたり100仕訳 |
| 会社登録数 | 9999件 |
| 入力方法 | 仕訳入力、出納帳入力 |
| 管理月数 | 13ヶ月(決算整理月を含む) |

